Ceramic, Tungsten & Boron Inserts

1-Series Nozzle Inserts (Tapered)
1-1/8” O.D. at base.
| C1 | T109 | TC1 | BS | BM | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stock # | Stock # | Stock # | Stock # | Stock # | |
| CERAMIC | TUNGSTEN | TUNGSTEN | BORON | BORON | |
| 3-3/4” Long | 1-3/4” Long | 3-3/4” Long | 2-1/8” Long | 4” Long | Bore Size |
| 36911 | 31091 | ----- | ----- | ----- | 3/32” |
| 36912 | 31092 | 34020 | 35922 | 35922-4 | 1/8” |
| 36913 | 31093 | 34030 | 35923 | 35923-4 | 3/16” |
| 36914 | 31094 | 34032 | 35924 | 35924-4 | 1/4” |
| 36915 | 31095 | 34050 | 35925 | 5/16” | |
| 36916 | 31096 | 34060 | ----- | ----- | 3/8” |

2-Series Nozzle Inserts (Tapered)
7/16” O.D. at base, 1-5/16”
| C2 (Ceramic) | TL2 (Tungsten) | RL2 (Roctec) | |
|---|---|---|---|
| Stock# | Stock# | Stock# | Bore Size |
| 36331 | 34661 | 34660 | 3/32” |
| 36332 | ----- | ----- | 7/64” |
| 36432 | 34662 | 34659 | 1/8” |
| 36532 | ----- | ----- | 5/32” |

166-Series Nozzle Inserts (Cylindrical)
7/8” O.D
| Ceramic (CL) | Tungsten (TL) | Boron (B7) | |
|---|---|---|---|
| Stock# | Stock# | Stock# | Bore Size |
| 36664 | 34664 | 35934 | 1/4” |
| 36665 | 34665 | 35935 | 5/16” |
| 36666 | 34666 | 35936 | 3/8” |

197-Series Nozzle Inserts (Flanged)
For use with Empire gun assemblies.
7/8” O.D. at flange, 31/64” at tip.
| Ceramic (CL) | Tungsten (TL) | |
|---|---|---|
| Stock# | Stock# | Bore Size |
| 36974 | 34974 | 1/4” |
| 36975 | 34975 | 5/16” |

198-Series Nozzle Inserts (Flanged)
For use with Empire gun assemblies.
1-1/8” O.D. at flange, 7/8” at tip.
| Ceramic (CL) | Tungsten (TL) | Boron | |
|---|---|---|---|
| Stock# | Stock# | Stock# | Bore Size |
| 36984 | 34984 | 35984 | 1/4” |
| 36985 | 34985 | 35985 | 5/16” |
| 36986 | 34986 | 35986 | 3/8” |
| 36987 | ----- | ----- | 7/16” |
