Canada's Largest Supplier of ABRASIVE BLAST EQUIPMENT

Conversion Multipliers Factor Chart

FROM/TO cm mm um in mils
cm 1 10 10000 0.3937 0393.7
mm 0.1 1 1000 0.0394 39.37
um 0.0001 0.001 1 0.0000394 0.0394
in 2.54 25.4 25400 1 1000
mils 0.00254 0.0254 2.54 0.001 1

Example: 4.5 mils - 4.5 x 0.0254 = 0.1143 mm

cm Centimeter
mm Millimeter
um Micron (micrometer)

in Inch
mils Thou (1/1000 of an inch)

 
 

Product Index